UA RU
Главная Комплект колісних підшипників SKF VKBA 3643
1Выберите марку
2Выберите модель
3Год выпуска
4Двигатель
5Модификацию
Комплект колісних підшипників SKF VKBA 3643

Нам нужно больше информации, чтобы проверить применимость запчасти к вашему автомобилю.
Страна: Швеція
Бренд: SKF
Артикул: VKBA 3643
EAN: 7316572239247
2801 грн
Смотреть все цены
Доставка
Самовивіз
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Укрпошта
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Все цены на SKF VKBA 3643
| Наличие | Срок поставки | Цена | |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 дня | 2801 грн | |
| 2 | 3 дня | 2831 грн | |
| 10 | 6 дней | 2841 грн | |
| 20+ | 1 день | 2847 грн | |
| 10 | 6 дней | 2874 грн | |
| 26 | 4 дня | 2894 грн | |
| 1 | на складе | 2938 грн | |
| 2 | на складе | 2938 грн | |
| 65 | 1 день | 2967 грн | |
| 24 | 4 дня | 2989 грн | |
| 17 | 1 день | 3039 грн | |
| 1 | 1 день | 3078 грн | |
| 20 | на складе | 3078 грн | |
| 2 | 1 день | 3078 грн | |
| 2 | 2 дня | 3084 грн | |
| 2 | 1 день | 3091 грн | |
| 10000 | 1 день | 3091 грн | |
| 3 | 1 день | 3175 грн | |
| 8 | 1 день | 3181 грн | |
| 5 | 1 день | 3181 грн | |
| >12 | 1 день | 3185 грн | |
| 20+ | 1 день | 3210 грн | |
| 4 | 2 дня | 3243 грн | |
| 10 | 1 день | 3305 грн | |
| 1.000 | на складе | 3419 грн | |
| 10.0 | 1 день | 3520 грн |
О производителе

Характеристики
Діаметр фланця 137 мм
Кількість отворів у диску 5
Додаткова інформація З вбудованим датчиком ABS
Оригинальные номера
Нет времени? Нужна помощь?
Напишите нам и наши менеджеры помогут вам!Подобрать автозапчастиПодойдет для автомобилей
Audi
Seat
Skoda
Volkswagen